Розклад дзвоників
Початок занять у 8 :10
1 клас 1 урок 8:10 – 8:45 2 урок 9:05 -9:40 3 урок 10:00-10:35 4 урок 10:55-11:30 5 урок 11:50 -12:25 |
2 - 4 клас |
1 урок 8:10-8:50
2 урок 9:10-9:50
3 урок 10:00-10:40
4 урок 11:00-11:40
5 урок 11:50-12:30
5 - 9 клас |
1 урок 8:10 – 8:55
2 урок 9:15 -10:00
3 урок 10:10 - 10:55
4 урок 12:10-12:55
5 урок 13:05-13:50
6 урок 14:00-14:45
7 урок
Режим харчування : 10:40 -11:00 – 1 – 4 класи ,11:50 -12:10 – 5 – 9 класи |
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Глухівське міськрайонне управління головного Директор НВК Управління Держпродспоживслужби в Сумській області _________________ Л.В.Плахова
______________ начальник С.А.Кравченко 03.09.2018 р.
РОЗКЛАД УРОКІВ НА 2018-2019 н.р. по Первомайському НВК
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 Пащенко Марина | 8 клас | 9 клас | ||
П О Н Е Д І Л О К | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Я дослід.світ Читання Математ. Фіз.культ | Фіз.культ Англ.мова Інформат. Математ. Укр. мова | Літ.чит. Математ. Укр. мова Анг.мова Фіз.культ | Літ..чит. Укр.мова Математ. Фіз.культ Інформат. | Укр.мова Укр.літ. Природозн. | Біологія Укр.мова Укр.літ. Математ. Анг.мова Інформат. | Укр.мова Англ.мова Заруб.літ. Укр.літ. Алгебра Геометрія Біологія | Укр.літ. Алгебра Геометрія Анг.мова Укр..мова Біологія | Інформат. Біологія Алгебра Хімія Фізика Укр..мова Укр..літ | |
В І В Т О Р О К | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Читання Письмо Математ. Мистецтво Фіз.культ. | Літ.чит. Укр. мова Математ. Фіз.культ. | Літ.чит. Укр. мова Математ. Природозн. Труд.навч. | Літ..чит. Укр.мова Математ. Природоз Я у світі | Ур.мова Мате мат. Рос.мова | Укр..мова Укр.літ. Географія Рос.мова Мате мат. Фіз.культ | Рос.мова Географія Укр..мова Укр.літ. Фіз..культ. | Природозн. ____________ ____________ Фіз.культ ____________ Географія | Фіз..культ. Укр..мова. Алгебра Геометрія Рос.мова Географія | Географія Фіз..культ Рос.мова Укр..мова Алгебра Геометрія Укр.літ |
С Е Р Е Д А | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Читання Письмо Математ. Анг.мова | Укр. мова Математ. Фіз.культ Літ.чит. Природозн. | Літ.чит. Математ Укр. мова Природозн. Фіз.культ. | Літ..чит. Укр.мова Мате мат. Анг.мова Труд.навч. | Фіз.культ Анг.мова Укр.мова | Заруб.літ. Біологія Труд.навч. Труд.навч. Фіз.культ Укр..мова Укр.мова 0,5 | Фіз.культ Інформат Заруб.літ Біологія Хімія Анг.мова Укр..мова 0,5 | ____________ ____________ Хімія/Фізика ____________ Укр.мова Математ. Осн.зд./Обр.м. | Інформат Анг.мова Біологія Фіз.культ. Заруб.літ. Труд.навч Хімія | Біологія Фіз.культ Англ.мова Заруб.літ. Труд.навч Хімія Інформат |
Ч Е Т В Е Р | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Я дослід.світ Письмо Труд.навч. Мистецтво | Природоз. Осн.здор Труд. навч. Обр.мист. | Я у світі Осн.здор. Муз.мист. Обр.мист. | Фіз.культ. Осн.здор. Природозн. Муз.мист. | Обр.мист./Муз. Математ. Заруб.літ. | Заруб.літ. Географія Обр.мист Рос.мова Фіз..культ. Мате мат. Укр..мова | Рос.мова Історія Географія Алгебра Фізика Фіз..культ. Музика | ____________ ____________ Історія Музика 0,5 Укр.мова Укр.літ. | Географія Фіз..культ. Рос.мова Укр..літ. Мистецтво Фізика Заруб.літ. | Мистецтво Геометрія Рос.мова Фізика Фіз..культ Заруб.літ. Географ. 0,5 |
П’ Я Т Н И Ц Я | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Я дослід.світ Анг.мова Математ. Чит/Письмо Фіз.культ | Укр. мова Літ.чит. Анг.мова Математ. Муз. мист. | Літ.чит. Анг.мова Укр.мова Математ. Фіз.культ. | Укр.мова Мате мат. Обр.мист. Фіз.культ. Анг.мова | Труд.навч./Інф. Анг.мова Мате мат. Істор./Осн.здор. | Музика Математ. Осн.здор Історія Анг.мова Історія | Іісторія Обр.мист Геометрія Труд.навч. Осн.здор. Фізика Хімія 0,5 | ____________ ___________ ____________ Математ. Інформат.0,5 Труд.навч. Труд.навч. | Історія Фізика Інформат. Хімія Історія Осн.здор. Історія/0,5 | Осн.здор. Історія Анг.мова Правознав Фізика Історія Історія 0,5 |
Коментарi